Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Albert Dotson 1 $269,900 37
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 14
Jackson Arbor Springs 1 $1,100,000 4
Jackson Arlington 1 $277,500 142
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 99
Jackson Autumn Valley 5 $272,880 93
Jackson Bedford Farms 5 $345,060 26
Jackson Belle Meade Estates 3 $299,967 147
Jackson Bemis 2 $159,450 65
Jackson Beverly Hills 1 $249,900 7
Jackson Brian Thomas 1 $145,000 23
Jackson Briarcliff 1 $162,000 9
Jackson Brown Heights Addn 1 $74,900 20
Jackson Browns Meadow 3 $353,267 22
Jackson Bryant 1 $140,000 48
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 25
Jackson Calvin Estates 1 $49,500 634
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 212
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 153
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 107
Jackson Casey Commons 1 $450,000 626
Jackson Castlegate 1 $270,000 14
Jackson Cedar Grove 1 $159,900 94
Jackson Cedar Park 1 $94,000 21
Jackson Charles Little 1 $238,500 345
Jackson Cherokee Heights 3 $221,567 304
Jackson Cherry Hill Place 4 $475,500 148
Jackson Cherry Hill Place North 3 $816,667 121
Jackson Cherry Hill Woods 1 $925,000 56
Jackson Chevy Chase 3 $262,600 26
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 63
Jackson Colonial Park 1 $259,900 6
Jackson Commerce Center 1 $144,900 105
Jackson Copper Ridge 2 $339,400 50
Jackson Cottage Village 2 $0 42
Jackson Cotton Grove Road 1 $199,000 7
Jackson Cotton Ridge 2 $255,950 189
Jackson Country Chase 2 $237,400 358
Jackson Country Club 1 $181,900 14
Jackson Country Club Acres 1 $367,000 10
Jackson Dale Acres 3 $184,767 28
Jackson Deepwood 1 $875,000 85
Jackson Don Taylor 1 $25,000 0
Jackson Double Bridge 1 $335,000 11
Jackson Dowdy Estates 1 $459,900 8
Jackson East Jackson 1 $140,000 32
Jackson East Main Street 1 $765,000 98
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 98
Jackson Edenwood 1 $244,900 91
Jackson Emerald Breeze 7 $456,186 203
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 302
Jackson Emerald Ridge 3 $333,667 69
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 76
Jackson Epperson Place 14 $384,614 123
Jackson Estates At Oakhaven 1 $1,475,000 10
Jackson Evergreen 4 $564,575 73
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 71
Jackson Farmington Place 2 $377,400 14
Jackson Fields Chase 1 $669,900 18
Jackson Ford Acres 1 $169,900 81
Jackson Ford Acres Add 1 $199,900 197
Jackson Forest Downs 3 $361,633 150
Jackson Forest Hills 1 $59,000 5
Jackson Forest Pointe 3 $244,900 34
Jackson Fox Ridge 3 $299,967 62
Jackson Grandview Estates 1 $185,000 220
Jackson Green Acres 2 $259,950 16
Jackson Green Valley 2 $277,450 75
Jackson Green Valley Estate 2 $257,500 25
Jackson Hawley Hills 1 $216,000 129
Jackson Hidden Valley Estates 5 $241,920 180
Jackson Highland Heights 1 $110,000 70
Jackson Hillary Est 1 $264,900 11
Jackson Hillcrest Circle 9 $50,311 131
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 258
Jackson Holiday Gardens 2 $202,500 33
Jackson Hunters Green South 1 $399,900 49
Jackson Indian Hills 2 $254,900 93
Jackson J P Phillips 1 $139,000 142
Jackson Jackson Creek 1 $277,000 70
Jackson Jackson Heights 1 $240,000 31
Jackson Jackson Walk 8 $392,675 105
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 45
Jackson K68 1 $15,000 98
Jackson Kingston Creek 12 $306,908 156
Jackson Knollwood Subdivision 1 $215,000 57
Jackson Lake De Forest Estates 1 $144,500 92
Jackson Lana 1 $300,000 141
Jackson Laurel Creek 2 $243,750 55
Jackson Lennox Village 5 $333,300 35
Jackson Lindsey Place 4 $234,875 87
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 20
Jackson Maness 2 $217,450 164
Jackson Mcclellan Place 3 $523,267 163
Jackson Mcintosh Place 1 $455,900 10
Jackson Meadow Ridge 1 $355,000 184
Jackson Mitchell Minor 1 $100,000 98
Jackson Morford 2 $277,450 59
Jackson N-a 1 $150,000 37
Jackson Nolan Park 3 $593,078 357
Jackson None 6 $3,341,492 444
Jackson North Royal Streeet 2 $297,450 4
Jackson Northmeade 1 $259,900 42
Jackson Northpointe 1 $639,900 29
Jackson Northpointe Enclave 2 $845,000 74
Jackson Northside Acres 2 $228,950 92
Jackson Northwest Acres 1 $299,900 35
Jackson Northwood 1 $425,000 87
Jackson Northwynde 1 $269,900 14
Jackson Not In A Subdivision 1 $67,500 44
Jackson Oakhaven Subdivision 2 $805,000 98
Jackson Oakland 1 $257,900 336
Jackson Oakmont Development 3 $252,600 96
Jackson Oakmont Woods 2 $404,900 90
Jackson Old Hickory Estates 1 $199,900 189
Jackson Orchard Hill 1 $239,900 87
Jackson Other 17 $190,641 155
Jackson Otis Murphy 4 $235,000 84
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 185
Jackson Overton Park 2 $199,000 16
Jackson Palmer Woods 6 $321,400 52
Jackson Park Centre 1 $449,900 11
Jackson Park Place East 2 $771,804 904
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $69,900 18
Jackson Pennington Place 1 $229,000 2
Jackson Pennington Place Sec 2 1 $229,000 2
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 184
Jackson Perry Switch Crossing 1 $259,900 48
Jackson Pinson Road 1 $23,900 197
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 171
Jackson Preston Place 1 $205,000 15
Jackson Quail Ridge 1 $329,900 28
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 78
Jackson Raines Dubois 2 $164,950 13
Jackson Ramblewood East 2 $327,000 226
Jackson Ramblewood Estates 2 $344,900 113
Jackson Regency 3 $24,933 346
Jackson Richland Estates 1 $469,900 37
Jackson River Chase 2 $274,450 15
Jackson Riverchase 3 $286,500 164
Jackson Rooker Bend 4 $292,175 15
Jackson Royal Slope 1 $89,000 105
Jackson Rushmeade 1 $210,000 107
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 102
Jackson Seven Oaks 4 $88,500 167
Jackson Seventeen Green 1 $397,400 140
Jackson Shepherd S Field 1 $489,900 8
Jackson Shepherds Field 8 $439,200 111
Jackson Shiloh Springs 19 $352,925 107
Jackson Skyview Estates 3 $263,267 12
Jackson South Fork 3 $201,600 35
Jackson Southside Garden 1 $229,900 99
Jackson Springbrook 2 $507,000 78
Jackson Springbrook Lake Estates 5 $69,600 43
Jackson Stanworth Grove 2 $442,000 234
Jackson Station Oaks 2 $320,200 50
Jackson Steeple Chase 1 $318,500 29
Jackson Steeplechase 1 $350,000 34
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 915
Jackson Subdivison 1 $47,000 175
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 49
Jackson Suttonplace 1 $329,000 36
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 25
Jackson The Cedars 1 $199,900 15
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $325,000 40
Jackson The Grove 4 $618,725 50
Jackson The Highlands 8 $70,000 368
Jackson The Timbers 3 $411,667 76
Jackson Thomas Hickman 2 $172,450 99
Jackson Timber Lake Estates 1 $235,000 93
Jackson Timbers 4 $442,250 96
Jackson Timbers North 1 $494,900 631
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 146
Jackson Tp Miller 1 $375,000 17
Jackson Traditions 3 $306,633 54
Jackson Trail Wood Village 1 $205,000 121
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 65
Jackson Valley Crest 1 $234,900 91
Jackson Vann Gardens 1 $549,900 38
Jackson Walnut Grove 4 $223,725 102
Jackson Walnut Trace 1 $260,000 51
Jackson Walnut Trace N 4 $333,450 44
Jackson Water Stone 3 $533,233 97
Jackson Watt Moore 3 $309,900 100
Jackson Weatherstone 2 $297,200 181
Jackson Westhaven 6 $580,250 20
Jackson Westhaven Place 1 $549,900 98
Jackson Westminster 1 $442,900 108
Jackson Westmoreland 2 $339,900 75
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 415
Jackson White Oaks 1 $799,999 56
Jackson William Nichols 2 $198,000 4
Jackson Willow Green 5 $581,580 104
Jackson Willow Green Woods 1 $89,000 83
Jackson Willow Oaks 2 $197,500 98
Jackson Windemere 1 $949,000 92
Jackson Winding Creek 2 $257,450 45
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 15
Jackson Windy Acres 2 $310,000 54
Jackson Winfield Pl 1 $679,000 32
Jackson Winfield Place 1 $679,000 49
Jackson Woodland Acres 1 $289,900 17
Jackson Woodland Hills 1 $199,000 93
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 50
Jackson Wrights Mill 6 $492,083 86
Jackson Wyndchase 4 $601,200 50
Jackson Wyndhurst 2 $387,450 39
Jackson Wyndstone 18 $320,239 212
Jackson Yes 1 $1,000,000 182

Login to My Homefinder

Pixel